Ghid marimi

Mărimi Dama 34-41

Mărime cm
34 22
35 22.5
36 23
37 23.5
38 24
39 24.5
40 25
41 25.5

Mărimi Barbati 39-46

Mărime cm
39 24.3 - 24.9
40 25 - 25.6
41 25.7 - 26.2
42 26.3 - 26.8
43 26.9 - 27.5
44 27.6 - 28.2
45 28.3 - 28.8
46 28.9 - 29.5

Îmbrăcăminte damă

Mărime EUR Bust (cm) Talie (cm) Șold (cm)
32 XXS 74-78 55-59 80-84
34 XS 78-82 59-63 84-88
36 S 82-86 63-67 88-92
38 M 86-90 67-71 92-96
40 L 90-94 71-75 96-100
42 XL 94-98 75-79 100-104
44 XXL 98-102 79-83 104-108
46 XXXL 102-104 83-87 108-112
ONE SIZE ONE SIZE - - -

Sutiene

Mărime Circumferință
sub piept (cm)
Circumferință piept (cm)
B C D E F
65 63-67 79-81 81-83 83-85 85-87 87-89
70 68-72 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94
75 73-77 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99
80 78-82 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104
85 83-87 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109
90 88-92 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114
95 93-97 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119
100 98-102 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124
105 103-107 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129
110 108-112 X 126-128 128-130 130-132 132-134
115 113-117 X 131-133 133-135 135-137 137-139
120 118-122 X X 138-140 140-142 142-144
125 123-127 X X 143-145 145-147 147-149
130 128-132 X X X 150-152 152-154
135 133-137 X X X 155-157 157-159
140 138-142 X X X 160-162 162-164

Dimensiuni costume de baie